Bongda24h.vn cập nhật liên tục 24/7 Bảng xếp hạng bóng đá nam World Cup 2022 diễn ra từ ngày 20/11-18/12/2022 tại Qatar nhanh và chính xác nhất. Tại World Cup 2022, môn bóng đá nam có sự góp mặt của 32 đội bóng nam, được chia thành 8 bảng mỗi bảng 4 đội.
BXH World Cup 2022 bóng đá nam
Bảng C | ĐĐ | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bảng D | ĐĐ | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bảng E | ĐĐ | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bảng H | ĐĐ | BT | HS | Đ | 5 trận gần nhất | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | -2 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vào vòng sau
Thắng
Hòa
Thua
Không đấu